Ovlašćeni zastupnici i posrednici u osiguranju

Ovlašćeni posrednici u osiguranju

red.br. IME I PREZIME br.rješenja Datum izdavanja Prebivalište
1 Ljubica Rafailović 243-2/08 28. mart 2008. Budva
2 Ljiljana Mršović 478-2/08 30. jun 2008. Podgorica
3 Julijana Poposka 477-2/08 30. jun 2008. Herceg Novi
4 Igor Radojević 476-2/08 30. jun 2008. Podgorica
5 Nataša Čabarkapa 475-2/08 30. jun 2008. Podgorica
6 Dragan Đurasović 502-2/08 31. jul 2008. Nikšić
7 Dobrila Simonović 490-2/08 31. jul 2008. Nikšić
8 Branka Medin Stanić 504-2/08 31. jul 2008. Budva
9 Vidosava Bibić 506-2/08 31. jul 2008. Budva
10 Jasminka Čerimagić 505-2/08 31. jul 2008. Budva
11 Boja Rađenović 518-2/08 31. jul 2008. Budva
12 Jovica Maslan 530-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
13 Petar Mrdak 531-2/08 31. jul 2008. Podgorica
14 Radmila Đurđević 538-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
15 Rajko Mihović 544-2/08 31. jul 2008. Budva
16 Redžep Duraku 545-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
17 Vladimir Šparović 554-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
18 Dragan Todorović 559-2/08 31. jul 2008. Podgorica
19 Svetlana Rakočević 555-2/08 31. jul 2008. Podgorica
20 Vaso Vulin 564-2/08 31. jul 2008. Budva
21 Jovan Perović 565-2/08 31. jul 2008. Tivat
22 Brankica Vujović 556-2/08 31. jul 2008. Podgorica
23 Milan Đerković 570-2/08 31. jul 2008. Podgorica
24 Vukica Glomazić 581-2/08 31. jul 2008. Budva
25 Mladenka Perić 588-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
26 Bogdan Petrović 589-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
27 Ranko Vuković 571-2/08 5.septembar 2008. Podgorica
28 Snežana Kepić 594-2/08 5. septembar 2008. Podgorica
29 Davor Prelević 619-2/08 5.septembar 2008. Herceg Novi
30 Rupert Strobl 547-3/08 5. septembar 2008. Graz, Austria
31 Radenko Purić 704-4/08 22. oktobar 2008. Podgorica
32 Radonja Zeković 28.02.2008 22. oktobar 2008. Podgorica
33 Vukašin Krgović 747-2/08 22. oktobar 2008. Podgorica
34 Vesko Vlahović 725-7/08 22. oktobar 2008. Podgorica
35 Nataša Doderović 752-2/08 22. oktobar 2008. Nikšić
36 Vojislav Drobnjak 03-826/4-09 24. decembar 2009. Podgorica
37 Danilo Radulović 03-829/4-09 12. mart 2010. Podgorica
38 Jovan Jovović 03-830/4-09 12. mart 2010. Podgorica
39 Marija Jovović 03-824/4-09 12. mart 2010. Podgorica
40 Marko Filipović 03-318/2-10 31. maj 2010. Beograd, Srbija
41 Radmila Bezmarević 03-894/5-09 31. maj 2010. Nikšić
42 Miluša Ljiljanić 03-905/5-09 31. maj 2010. Podgorica
43 Vladan Peruničić 03-435/4-10 20. septembar 2010. Podgorica
44 Miljan Lazović 03-909/4-09 28. jun 2011. Podgorica
45 Jelena Bajčeta 03-1042/4-12 16. oktobar 2012. Pljevlja
46 Dragan Drobnjak 03-460/5-12 17. januar 2013. Berane
47 Željko Vukčević 03-479/7-12 13. mart 2013. Podgorica
48 Slavica Knežević-Krstajić 03-147/4-14 29. april 2014. Podgorica
49 Željko Labović 03-680/5-14 29. decembar 2014 Podgorica
50 Milan Joksimović 03-883/8-16 10. oktobar 2016 Podgorica
51 Ilija Radulović 03-341/7-19 26. jul 2019. Danilovgrad
52 Nađa Andrijašević 03-1151/8-19 28. februar 2020. Podgorica
53 Nemanja Marić 03-473/8-21 26. jul 2021. Podgorica
54 Ivana Marić 03-487/8-21 26. jul 2021. Podgorica
55 Dejan Šofranc 03-195/6-21 01. novembar 2021. Herceg Novi
56 Snežana Madžgalj 03-899/8-21 14. februar 2022. Bijelo Polje
57 Dragana Ćuk 03-903/9-21 01. jun. 2022. Podgorica

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map